Плавающий тариф для газового отопления
- Более выгодная цена с фиксацией на месяц
- Цена меняется каждый месяц
- Включает ежемесячную плату
- Договор на неопределенный срок
- При регистрации в качестве клиента топливо постоянно на 3 центов за литр дешевле
Ежемесячная плата
1,03 €
Muutuvhind (february)
0,51 €/m³
Для кого предназначен пакет с переменной ценой на газ?
Пакет с переменной ценой на газ предназначен для домохозяйств с большим потреблением газа.
- В пакете цена на газ более выгодная, что позволяет экономить на затратах при большом потреблении.
- Переменный пакет позволяет следовать за рыночными ценами и получать цену, максимально приближенную к рыночной, но при этом обеспечивает уверенность в защите от изменений цен.
Пакет включает ежемесячную плату.
В пакете с переменной ценой цена на газ фиксируется помесячно и изменяется каждый месяц.
Цены на пакеты с учетом НДС
Цену на следующий месяц мы публикуем на сайте за 30 дней до его начала.
| Цена € центов/кВтч | Цена € EUR/м³ | Ежемесячная плата EUR | |
|---|---|---|---|
| Март 2026 | 6,16 | 0,665 | 1,03 |
| Февраль 2026 | 4,72 | 0,510 | 1,03 |
| Январь 2026 | 4,77 | 0,515 | 1,03 |
| Декабрь 2025 | 4,86 | 0,525 | 1,03 |
| Ноябрь 2025 | 4,86 | 0,525 | 1,03 |
| Октябрь 2025 | 4,86 | 0,525 | 1,03 |
| Сентябрь 2025 | 5,14 | 0,555 | 1,03 |
| Август 2025 | 5,23 | 0,565 | 1,03 |
| Июль 2025 | 5,23 | 0,565 | 1,03 |
| Июнь 2025 | 4,95 | 0,535 | 1,02 |
| Май 2025 | 5,88 | 0,635 | 1,02 |
| Апрель 2025 | 6,34 | 0,685 | 1,02 |
| Март 2025 | 6,53 | 0,705 | 1,02 |
| Февраль 2025 | 6,34 | 0,685 | 1,02 |
| Январь 2025 | 5,88 | 0,635 | 1,02 |
| Декабрь 2024 | 5,58 | 0,600 | 1,02 |
| Ноябрь 2024 | 5,49 | 0,590 | 1,02 |
| Октябрь 2024 | 5,49 | 0,590 | 1,02 |
| Сентябрь 2024 | 4,83 | 0,520 | 1,02 |
| Август 2024 | 5,40 | 0,580 | 1,02 |
| Июль 2024 | 5,40 | 0,580 | 1,02 |
| Июнь 2024 | 4,18 | 0,445 | 1,02 |
| Май 2024 | 3,75 | 0,40 | 1,02 |
| Апрель 2024 | 3,75 | 0,405 | 1,02 |
| Март 2024 | 4,12 | 0,445 | 1,02 |
| Февраль 2024 | 4,40 | 0,475 | 1,02 |
| Январь 2024 | 5,42 | 0,585 | 1,02 |
| Декабрь 2023 | 6,76 | 0,730 | 1,00 |
| Ноябрь 2023 | 5,28 | 0,570 | 1,00 |
| Октябрь 2023 | 5,28 | 0,570 | 1,00 |
| Сентябрь 2023 | 4,07 | 0,440 | 1,00 |
| Август 2023 | 4,86 | 0,510 | 1,00 |
| Июль 2023 | 4,00 | 0,420 | 1,00 |
| Июнь 2023 | 5,71 | 0,600 | 1,00 |
| Май 2023 | 6,19 | 0,650 | 1,00 |
| Апрель 2023 | 6,14 | 0,650 | 1,00 |
| Март 2023 | 7,62 | 0,80 | 1,00 |
| Февраль 2023 | 11,43 | 1,200 | 1,00 |
| Январь 2023 | 16,38 | 1,720 | 1,00 |
| Декабрь 2022 | 16,38 | 1,720 | 1,00 |
| Ноябрь 2022 | 26,67 | 2,80 | 1,00 |
| Октябрь 2022 | 42,86 | 4,50 | 1,00 |
| Сентябрь 2022 | 24,76 | 2,60 | 1,00 |
| Август 2022 | 16,11 | 1,690 | 1,00 |
| Июль 2022 | 13,26 | 1,390 | 1,00 |
| Июнь 2022 | 12,29 | 1,290 | 1,00 |
| Май 2022 | 13,24 | 1,390 | 1,00 |
| Апрель 2022 | 11,24 | 1,180 | 1,00 |
| Март 2022 | 11,24 | 1,180 | 1,00 |
| Февраль 2022 | 13,81 | 1,450 | 1,00 |
* Цены указаны с учетом НДС
** Расчетная теплотворная способность за предыдущий период — 10,8 кВтч/м³.
*** Цены также применимы к клиентам с переменной ценой газа от 220 Energia.
Услуги газораспределительной сети предоставляет ваш местный оператор, как и в случае с электроэнергией. Потребление газа определяется по данным оператора сети, который выставляет отдельный счет за сетевые услуги и акциз на газ.