Gaas
Muutuvhind gaasikütjale
-
Soodsam kuupõhiselt fikseeritud hind
-
Hind muutub iga kuu
-
Sisaldab kuutasu
-
Leping tähtajatu
-
Soe toit, kohv, saiakesed kohvik-poodides püsivalt -15%
-
Kliendiks registreerumisel kütus püsivalt -5s/l soodsam
Kellele on muutuvhinnaga gaasipakett mõeldud?
Muutuvhinnaga pakett gaasikütjale on mõeldud suure gaasitarbimisega majapidamistele.
- Paketis on gaasihind soodsam, võimaldades kulude kokkuhoidu suurema tarbimise puhul.
- Muutuv pakett võimaldab kaasas käia turuhindadega ja saada võimalikult lähedast hinda turuhinnaga, kuid pakub siiski kindlustunnet hinnamuudatuste vastu.
Pakett sisaldab kuutasu.
Muutuvhinnaga paketis on gaasi hind fikseeritud kuupõhiselt ja muutub iga kuu.
Paketi müügihinnad koos käibemaksuga
Uue kuu hinna avaldame kodulehel 30 päeva enne järgmise kuu algust.
Hind € senti/kWh | Hind € EUR/m3 | Kuutasu EUR | |
---|---|---|---|
Detsember 2024 | 5,58 | 0,60 | 1,02 |
November 2024 | 5,49 | 0,59 | 1,02 |
Oktoober 2024 | 5,49 | 0,59 | 1,02 |
September 2024 | 4,83 | 0,52 | 1,02 |
August 2024 | 5,40 | 0,58 | 1,02 |
Juuli 2024 | 5,40 | 0,58 | 1,02 |
Juuni 2024 | 4,18 | 0,44 | 1,02 |
Mai 2024 | 3,75 | 0,40 | 1,02 |
Aprill 2024 | 3,75 | 0,40 | 1,02 |
Märts 2024 | 4,12 | 0,45 | 1,02 |
Veebruar 2024 | 4,40 | 0,47 | 1,02 |
Jaanuar 2024 | 5,42 | 0,58 | 1,02 |
Detsember 2023 | 6,76 | 0,73 | 1,00 |
November 2023 | 5,28 | 0,57 | 1,00 |
Oktoober 2023 | 5,28 | 0,57 | 1,00 |
September 2023 | 4,07 | 0,44 | 1,00 |
August 2023 | 4,86 | 0,51 | 1,00 |
Juuli 2023 | 4,00 | 0,42 | 1,00 |
Juuni 2023 | 5,71 | 0,60 | 1,00 |
Mai 2023 | 6,19 | 0,65 | 1,00 |
Aprill 2023 | 6,14 | 0,65 | 1,00 |
Märts 2023 | 7,62 | 0,8 | 1,00 |
Veebruar 2023 | 11,43 | 1,20 | 1,00 |
Jaanuar 2023 | 16,38 | 1,72 | 1,00 |
Detsember 2022 | 16,38 | 1,72 | 1,00 |
November 2022 | 26,67 | 2,8 | 1,00 |
Oktoober 2022 | 42,86 | 4,5 | 1,00 |
September 2022 | 24,76 | 2,6 | 1,00 |
August 2022 | 16,11 | 1,69 | 1,00 |
Juuli 2022 | 13,26 | 1,39 | 1,00 |
Juuni 2022 | 12,29 | 1,29 | 1,00 |
Mai 2022 | 13,24 | 1,39 | 1,00 |
Aprill 2022 | 11,24 | 1,18 | 1,00 |
Märts 2022 | 11,24 | 1,18 | 1,00 |
Veebruar 2022 | 13,81 | 1,45 | 1,00 |
* Hinnad on koos käibemaksuga
** Arvestuslik kütteväärtus eelnevasse perioodi 10,8 kWh/m3.
*** Hinnad kehtivad ka 220 Energia muutuvhinnaga gaasikütja klientidele.
Gaasi võrguteenust pakub edasi sinu kohalik võrguettevõtja, samamoodi nagu elektrienergia võrguteenusegi puhul. Gaasi tarbimiskogus arvestataksegi müüjale võrguettevõtja tarbimisandmete alusel ning võrguettevõtja saadab eraldi arve võrguteenuse ja gaasi aktsiisi osas.